耐薬品性資料
耐薬品性資料使用上の注意
1.この資料は材料の一般的な実験値を記載したもので、製品における保証値ではありません。
2.薬品を使用する場合は、本資料を参考に実機での評価をお願いします。
3.薬品は特に記述が無い場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温となります。
表中記号一覧表
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ◎ | 優 : 材料に全くあるいはほとんど影響なく使用できます。 |
| ○ | 良 : 条件により材料に問題が発生する可能性があります。 |
| △ | 可 : 使用に際し十分な確認が必要です。 |
| × | 不可 : 耐久性が無く使用できません。 |
| - | データ無し |
材質名一覧表
樹脂
| 表示名 | 材質名 | 使用箇所(代表例) |
|---|---|---|
| PBT | ポリブチレンテレフタレート | チューブフィッティングの樹脂本体 |
| POM | ポリオキシメチレン | 開放リング |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | チューブフィッティングケミカルタイプ |
| 特殊PPS | 特殊PPS | ロータリ真空ポンプのロータ |
| PCTG | ポリシクロへキシレンジメチレンテレフタレート・グリコール変性 | 真空発生器のフィルタカバー |
| Si-PC | シロキサン共重合ポリカーボネート | 真空用フィルタのフィルタカバー |
| PP | ポリプロピレン | チューブフィッティング、スピードコントローラ、スロットルバルブPPタイプの樹脂本体 |
| ABS | アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン | エアピンセットのカバー部 |
| PA6 | ポリアミド6 | エアピンセット、プラレールチェーンの本体 |
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 真空パッド吸着痕防止タイプ |
ゴム・パッド
| 表示名 | 材質名 | 使用箇所(代表例) |
|---|---|---|
| NBR | アクリロニトリルブタジエンゴム | チューブフィッティングのシールゴム、パッドゴム |
| HNBR | 水素化アクリロニトリルブタジエンゴム | 耐腐蝕性SUS303相当継手、スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当のシールゴム |
| EPDM | エチレンプロピレンターポリマーゴム | チューブフィッティング、スピードコントローラ、スロットルバルブPPタイプのシールゴム |
| FKM | フッ素ゴム | チューブフィッティングケミカルタイプのシールゴム |
| CR | クロロプレンゴム | 真空パッドスポンジタイプのパッドゴム |
| AU、EU | ウレタンゴム | パッドゴム |
| FVMQ | フッ素ビニルメチルシリコーンゴム | 真空パッドソフトタイプのパッドゴム(フロロシリコーンゴム) |
| VMQ | ビニルメチルシリコーンゴム | パッドゴム(シリコーンゴム) |
チューブ
| 表示名 | 材質名 | 使用箇所(代表例) |
|---|---|---|
| PA12 | ポリアミド12 | NA、NB、NL、SNT、FB内層 |
| TPU エステル系 | ポリウレタンエラストマー | UBT、UE |
| TPU エーテル系 | ポリウレタンエラストマー | UB、UC、UBS、UD、UQ、UCQ、UL、ULF |
| PFA | ぺルフルオロアルコキシルアルカンポリマー | SFT |
| FEP | パーフルオロエチレンプロペンコポリマー | SET |
| PVC | ポリ塩化ビニル | FB被覆 |
| PAO | ポリオレフィン | CTA、CTB |
金属
| 表示名 | 材質名 | 使用箇所(代表例) |
|---|---|---|
| C3600 | 快削黄銅 | チューブフィッティングの金属本体 |
| 2000系 | 快削アルミニウム | スピードコントローラのロックナット |
| 5000系 | アルミニウム | ロータリ真空ポンプのシリンダ |
| 真空ポンプ表面処理 | - | ロータリ真空ポンプのシリンダ表面処理 |
| SUS304 | ステンレス(オーステナイト系) | SUS304継手の金属本体 |
| SUS316 | ステンレス(オーステナイト系) | SUS316継手の金属本体 |
| 特殊ステンレス | 特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系) | 耐腐蝕性SUS303相当継手、スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当の金属本体 |
| 標準シーロック | - | テーパネジのシーロック加工 |
| スーパーシーロック | - | チューブフィッティングブラス、金型温調継手、スピードコントローラブラス、スロットルバルブブラスのシーロック加工 |